Conditional probability using expected frequencies
Conditional probability using expected frequencies.
- Identify the outcomes that are still possible after applying the condition.
- Use the number or probability meeting both requirements in the numerator.
- The denominator comes from the restricted sample space, not automatically the original total.
Example 1
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 140 | 60 | 200 |
| Not A | 160 | 640 | 800 |
| Total | 300 | 700 | 1000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Example 2
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 294 | 126 | 420 |
| Not A | 316 | 1264 | 1580 |
| Total | 610 | 1390 | 2000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Your turn
Check answer
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 462 | 198 | 660 |
| Not A | 468 | 1872 | 2340 |
| Total | 930 | 2070 | 3000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Check answer
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 644 | 276 | 920 |
| Not A | 616 | 2464 | 3080 |
| Total | 1260 | 2740 | 4000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Check answer
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 840 | 360 | 1200 |
| Not A | 760 | 3040 | 3800 |
| Total | 1600 | 3400 | 5000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Check answer
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 1050 | 450 | 1500 |
| Not A | 900 | 3600 | 4500 |
| Total | 1950 | 4050 | 6000 |
Black: given data. Blue: working we add.
Check answer
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 182 | 78 | 260 |
| Not A | 148 | 592 | 740 |
| Total | 330 | 670 | 1000 |
Black: given data. Blue: working we add.
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 462 | 198 | 660 |
| Not A | 468 | 1872 | 2340 |
| Total | 930 | 2070 | 3000 |
Black: given data. Blue: working we add.
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 644 | 276 | 920 |
| Not A | 616 | 2464 | 3080 |
| Total | 1260 | 2740 | 4000 |
Black: given data. Blue: working we add.
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 840 | 360 | 1200 |
| Not A | 760 | 3040 | 3800 |
| Total | 1600 | 3400 | 5000 |
Black: given data. Blue: working we add.
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 1050 | 450 | 1500 |
| Not A | 900 | 3600 | 4500 |
| Total | 1950 | 4050 | 6000 |
Black: given data. Blue: working we add.
| B | Not B | Total | |
|---|---|---|---|
| A | 182 | 78 | 260 |
| Not A | 148 | 592 | 740 |
| Total | 330 | 670 | 1000 |
Black: given data. Blue: working we add.